
| Nimi | Matti Luomanperä |
|---|---|
| Syntymäaika | 1979 |
| Ammatti | Aluemyyntipäällikkö |
| Kotipaikka | Seinäjoki |
| Siviiliauto | Saab 9-5 |
| Seura | EPUA |
| Luokka | Mini 1000 |
| Kilpa-auto | Austin Mini 1000 |
| Kotirata | Botniaring, Jurva |
| Lempirata | Ahvenisto, Hämeenlinna |
| Kypärä/ajopuku | Stilo/OMP |
| Kierrosajat | |
| Botniaring | 1:28.193 (2011) |
| Kemora | 1:27.934 (2005) |
| Ahvenisto | 1:38.619 (2005) |
| Alastaro | 1:37.776 (2005) |
| Virtasalmi | 1:55.650 (2003) |
| Vauhtiajot: | 1:08.180 (2006) |

| Nimi | Mikko Luomanperä |
|---|---|
| Syntymäaika | 1981 |
| Ammatti | Ohjelmistokonsultti |
| Kotipaikka | Kaarina |
| Siviiliauto | Volvo S80 |
| Seura | EPUA |
| Luokka | Mini 1000 |
| Kilpa-auto | Austin Mini 1000 |
| Kotirata | Botniaring, Jurva |
| Lempirata | Kemora, Veteli |
| Kypärä/ajopuku | Stilo/OMP |
| Kierrosajat | |
| Botniaring | 1:28.351 (2011) |
| Kemora | 1:28.676 (2009) |
| Ahvenisto | 1:39.866 (2009) |
| Alastaro | 1:37.394 (2009) |
| Virtasalmi | - |
| Vauhtiajot | 1:10.098 |
