
Yleisten ratasääntöjen mukaan rakennettu kilpa-auto
vrt. Mini 1000-CUP säännöt sekä Autourheilun sääntökirja / AKK
| Merkki / malli | Morris Mini 1000 -70 (Vuodesta 1985 kilpailukäytössä) |
|---|---|
| Moottori | BLMC1000 By MRL |
| Teho | n. 90hv@8000 1/min |
| Kiihtyvyys | 0-100 km/h noin x,x s |
| Huippunopeus | Radasta riippuen 140-180 km/h |
| Renkaat | Yokohama 165/70 -10 008A |
| Muuta | Moottorin max. tilavuus 1030 cm³
Moottori varustettu katalysaattorilla Auton + kuljettajan yhteispaino min. 690 kg |
MRL parhaat kierrosajat suomen moottoriradoilla:
(Kennoaikoja kilpailuviikonlopun aikana kuivalla radalla)
| Botniaring | 1.27.904 |
|---|---|
| Kemora | 1.27.934 |
| Ahvenisto | 1.38.619 |
| Alastaro | 1.37.394 |
| Vauhtiajot | 1.08.180 |
