<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.luomanpera.com</title>
	<atom:link href="http://www.luomanpera.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luomanpera.com</link>
	<description>Mini Racing Luomanperä</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 19:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Kakkonen on ykkönen?</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/kakkonen-on-ykkonen/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/kakkonen-on-ykkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Reilu pari kuukautta kun vielä testataan koppaa tuulitunnelissa, voidaan Botniaringillä ottaa hopasta ensimmäiset savut. Onko kakkonen ykkönen vai löytyykö objektin tavoittamattomista vielä huikaisempaa pakettia. Vai oliko kyse sittenkin kuljettajasta?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reilu pari kuukautta kun vielä testataan koppaa tuulitunnelissa, voidaan Botniaringillä ottaa hopasta ensimmäiset savut.</p>
<p>Onko kakkonen ykkönen vai löytyykö objektin tavoittamattomista vielä huikaisempaa pakettia. Vai oliko kyse sittenkin kuljettajasta?</p>
<p><a href="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2012/02/2012_motti11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-989" title="Motti1" src="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2012/02/2012_motti11.jpg" alt="" width="500" height="445" /></a></p>
<p><a href="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2012/02/2012_motti21.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-990" title="Motti2" src="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2012/02/2012_motti21.jpg" alt="" width="500" height="445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/kakkonen-on-ykkonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen autoväki odottaa Botniaringiä kuin kuuta nousevaa</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/suomen-autovaki-odottaa-botniaringia-kuin-kuuta-nousevaa/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/suomen-autovaki-odottaa-botniaringia-kuin-kuuta-nousevaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Lehtijuttu Seinäjoen sanomissa: http://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/92430-suomen-autovaki-odottaa-botniaringia-kuin-kuuta-nousevaa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lehtijuttu Seinäjoen sanomissa:</p>
<p>http://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/92430-suomen-autovaki-odottaa-botniaringia-kuin-kuuta-nousevaa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/suomen-autovaki-odottaa-botniaringia-kuin-kuuta-nousevaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilpailukalenteri 2012 (alustava)</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/kilpailukalenteri-2012-alustava/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/kilpailukalenteri-2012-alustava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Historic Race Kemora, 2-3.6.2012 Historic Race Botniaring, 14-15.7.2012 Vauhtiajot, Seinäjoki, 28-29.7.2012 (epävarma) Historic Grand Race, Ahvenisto, 18-19.8.2012 Avoin Race Botniaring, 15-16.9.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Historic Race Kemora, 2-3.6.2012</p>
<p>Historic Race Botniaring, 14-15.7.2012</p>
<p>Vauhtiajot, Seinäjoki, 28-29.7.2012 (epävarma)</p>
<p>Historic Grand Race, Ahvenisto, 18-19.8.2012</p>
<p>Avoin Race Botniaring, 15-16.9.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/kilpailukalenteri-2012-alustava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula ykkösiin naiskuski</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/formula-ykkosiin-naiskuski/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/formula-ykkosiin-naiskuski/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Formuloita on totuttu pitämään miesten lajina, mutta ensi kaudelle odotetaan yhtä naiskuljettajaa mukaan. Espanjalainen Maria de Villota uskoo ajavansa ykkösissä jo vuonna 2012. de Villota ei ole kuitenkaan historian ensimmäinen naiskuski, mutta edellisestä naiskuljettajasta on aikaa jo 19 vuotta. Maria de Villotan nimi saattaa kuulostaa joillekin tutulta, eikä mikään ihme. Hän onkin entisen F1-kuljettajan Emilio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formuloita on totuttu pitämään miesten lajina, mutta ensi kaudelle<br />
odotetaan yhtä naiskuljettajaa mukaan. Espanjalainen <strong>Maria de Villota</strong><br />
uskoo ajavansa ykkösissä jo vuonna 2012. de Villota ei ole kuitenkaan<br />
historian ensimmäinen naiskuski, mutta edellisestä naiskuljettajasta on<br />
aikaa jo 19 vuotta.</p>
<p>Maria de Villotan nimi saattaa kuulostaa joillekin tutulta, eikä mikään<br />
ihme. Hän onkin entisen F1-kuljettajan <a title="Emilio de Villota" href="http://www.f1pulse.com/drivers/Emilio_de_Villota/3C3B3F/drivers_profile.aspx" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Emilio de Villotan</span></a> tytär. Tänä<br />
vuonna Maria on päässyt jo testaamaan Renaultin autoja ja hänen<br />
kierrosaikansa olivat erittäin kilpailukykyisiä. Talli tulee kuitenkin<br />
ottamaan pienen riskin palkatessaan naiskuljettajan pääsarjaan, mutta<br />
toivottavasti tämä <a title="http://www.arpavoitot.com/" href="http://www.arpavoitot.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">casino arpa</span></a> olisi voitokas. Edellisen kerran<br />
naiskuljettaja on päässyt pisteille yli 30 vuotta sitten kun vuosien<br />
1974 ja 1976 välissä ajanut Lella Lombardi nappasi 0,5 MM-pistettä.</p>
<p>Korkeammilta tahoilta asiaan on saatu jo hyväksyvä päätös ja F1-keisari<br />
Bernie Ecclestone onkin jo sanonut haluvansa taas naiskuljettajan<br />
F1-sarjaan. Tämä <a title="http://www.eurokasinot.net/" href="http://www.eurokasinot.net/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">kasino</span></a> pyörii myös PR:n tahtiin ja naiskuljettaja<br />
toisi varmasti lajille paljon uusia katsojia myös naissukupuolen<br />
edustajista.</p>
<p>Maria de Villota itse kertoi haastattelussa tietävänsä olevan kovan<br />
paikan edessä ja joutuvansa tekemään kovasti töitä fysiikkansa puolesta.<br />
Hän kuitenkin uskoo, että hänen pitkällä kokemuksella autourheilusta ja<br />
urheilijan taustalla hän pystyy kovalla harjoittelulla pääsemään<br />
ykkösiin ja tekemään kovaa tulosta ajoissa.</p>
<p>Aiemmin urallaan de Villota on ehtinyt jo ajaa muun muassa ADAC Procar<br />
Division 1:ssä, Espanjan GT Championshipissä, Italian Superstarsissa,<br />
Euroseries 3000:ssa ja <a title="http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_Palmer_Audi" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_Palmer_Audi" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Formula Palmer Audi</span></a> -sarjassa. Mestaruuksia<br />
hänellä ei ole kasassa, mutta vuonna 2009 hän keräsi FPA-sarjassa 202<br />
pistettä, joka varmisti hänelle 15. sijan kauden päätteeksi.</p>
<p>Sinäkin voit hyötyä tästä tilanteesta, sillä <a title="http://suomicasinot.net/" href="http://suomicasinot.net/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">net casino</span></a> tarjoaa<br />
varmasti todella hyviä veikkauskohteita ja kertoimia de Villotan<br />
pääsemiselle pääsarjaan ja hänen sijoittumisesta pistesijoille.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/formula-ykkosiin-naiskuski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matti ajoi Mini 1000 CUP mestaruuteen kaudella 2011!!</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/matti-ajoi-mini-1000-cup-mestaruuteen-kaudella-2011/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/matti-ajoi-mini-1000-cup-mestaruuteen-kaudella-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 05:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini 1000 Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Mini Racing Luomanperä saalisti Matin ajamana kaudella 2011 Mini 1000 cup mestaruuden ylivoimaisella pistemäärällä. Mestaruus varmistui jo ennen viimeistä Jurvan Botniaringillä ajettavaa kilpailuviikonloppua. Mikko hoiti ajopestin samaan asialliseen tyyliin pokaten pöydän puhtaaksi viimeisen viikonlopunkin osalta, sisältäen aika-ajon paalun sekä molempien lähtöjen voitot. Kaikin puolin ehjä ja mukava kesä on takana. Kivoista kilpailuista kiitos tietysti kaikille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2009/02/mestaruus.jpg"><img title="2011 CUP mestaruus" src="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2009/02/mestaruus.jpg" alt="" width="500" height="309" /></a></p>
<p>Mini Racing Luomanperä saalisti Matin ajamana kaudella 2011 Mini 1000 cup mestaruuden <a title="Mini 1000 pistetilanne" href="http://www.minitonni.fi/index.php?cid=11" target="_blank">ylivoimaisella pistemäärällä</a>.  Mestaruus varmistui jo ennen viimeistä Jurvan Botniaringillä ajettavaa  kilpailuviikonloppua. Mikko hoiti ajopestin samaan asialliseen tyyliin  pokaten pöydän puhtaaksi viimeisen viikonlopunkin osalta, sisältäen  aika-ajon paalun sekä molempien lähtöjen voitot. Kaikin puolin ehjä ja  mukava kesä on takana. Kivoista kilpailuista kiitos tietysti kaikille  mukana olleille kilpakumppaneille. Suuri kiitos myös tiimin  tukijoille,  kotijoukoille ja muille mukana touhunneille. Ensi vuonna jatketaan  samoilla kuvioilla samassa mukavassa miniluokassa. Nähdään taas keväällä  hillittömän päristelyn merkeissä.</p>
<p>T: MRL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/matti-ajoi-mini-1000-cup-mestaruuteen-kaudella-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Päivitetty nopeimpia kierrosaikoja</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/paivitetty-nopeimpia-kierrosaikoja/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/paivitetty-nopeimpia-kierrosaikoja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 04:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini 1000 Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/paivitetty-nopeimpia-kierrosaikoja/</guid>
		<description><![CDATA[Päivitetty Mikon Botniaringin parasta kierrosaikaa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Päivitetty Mikon Botniaringin parasta kierrosaikaa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/paivitetty-nopeimpia-kierrosaikoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauden 2011 päätöskilpailun In-Car videot</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/kauden-2011-paatoskilpailun-in-car-videot/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/kauden-2011-paatoskilpailun-in-car-videot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Botniaring 2 2011, lähtö 1 In-Car Kuljettajana Mikko. Lähtöruutu 1. Maalissa sijoitus 1. Botniaring 2 2011, lähtö 2 In-Car Kuljettajana Mikko. Lähtöruutu 10. Maalissa sijoitus 1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Botniaring 2 2011, lähtö 1 In-Car</div>
<div>Kuljettajana Mikko. Lähtöruutu 1. Maalissa sijoitus 1.<br />
<p><a href="http://www.luomanpera.com/kauden-2011-paatoskilpailun-in-car-videot/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></div>
<hr />
<div>Botniaring 2 2011, lähtö 2 In-Car</div>
<div>Kuljettajana Mikko. Lähtöruutu 10. Maalissa sijoitus 1.<br />
<p><a href="http://www.luomanpera.com/kauden-2011-paatoskilpailun-in-car-videot/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></div>
<hr />
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/kauden-2011-paatoskilpailun-in-car-videot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mpl.kuvat.fi/videot/Mini_1000_videot/2011/2011_Botniaring2_lahto1.flv" length="0" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://mpl.kuvat.fi/videot/Mini_1000_videot/2011/2011_Botniaring2_lahto2.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Ahvenisto Grand Race 2011 videot</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/ahvenisto-grand-race-2011-videot/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/ahvenisto-grand-race-2011-videot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 05:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Ahvenisto Grand Race 2011, lähtö 1 In-Car Kuljettajana Matti. Lähtöruutu 2. Maalissa sijoitus 2. Ahvenisto Grand Race 2011, lähtö 2 In-Car Kuljettajana Matti. Lähtöruutu 9. Maalissa sijoitus 2. (0,1s. voittajalle hävinneenä)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: large;">Ahvenisto Grand Race 2011, lähtö 1 In-Car</span></div>
<div>Kuljettajana Matti. Lähtöruutu 2. Maalissa sijoitus 2.<br />
<p><a href="http://www.luomanpera.com/ahvenisto-grand-race-2011-videot/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></div>
<hr />
<div><span style="font-size: large;">Ahvenisto Grand Race 2011, lähtö 2 In-Car</span></div>
<div>Kuljettajana Matti. Lähtöruutu 9. Maalissa sijoitus 2. (0,1s. voittajalle hävinneenä)<br />
<p><a href="http://www.luomanpera.com/ahvenisto-grand-race-2011-videot/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/ahvenisto-grand-race-2011-videot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mpl.kuvat.fi/videot/Mini_1000_videot/2011/2011_Ahvenisto_lahto1.flv" length="0" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://mpl.kuvat.fi/videot/Mini_1000_videot/2011/2011_Ahvenisto_lahto2.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Historic Grand Racesta täys pistepotti ja mestaruus</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/historic-grand-racesta-tays-pistepotti-ja-mestaruus/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/historic-grand-racesta-tays-pistepotti-ja-mestaruus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini 1000 Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Hämeenlinnan Ahvenistolla on ajettu kauden toiseksi viimeinen kilpailuviikonloppu. Historic Grand Race tapahtuma oli jälleen hieno &#8211; paikalla oli hieman alle 160 kilpuria sekä hieno määrä eri sorttista näyttelykalustoa. Mineissä Matilla oli mahdollisuus varmistaa mestaruus, jos kilpailulähdöistä heruisi riittävästi pisteitä. Ahvenistolla oli mukana myös vuoden 2009 CUP mestari Sami Inkiläinen, jonka vauhtiin voidaan aina luottaa. Aika-ajoissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2011/08/GrandRace2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-935" title="GrandRace2" src="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2011/08/GrandRace2.jpg" alt="" width="500" height="363" /></a></p>
<p>Hämeenlinnan Ahvenistolla on ajettu kauden toiseksi viimeinen kilpailuviikonloppu. Historic Grand Race tapahtuma oli jälleen hieno &#8211; paikalla oli hieman alle 160 kilpuria sekä hieno määrä eri sorttista näyttelykalustoa.</p>
<p>Mineissä Matilla oli mahdollisuus varmistaa mestaruus, jos kilpailulähdöistä heruisi riittävästi pisteitä. Ahvenistolla oli mukana myös vuoden 2009 CUP mestari Sami Inkiläinen, jonka vauhtiin voidaan aina luottaa.</p>
<p>Aika-ajoissa Sami otti paalupaikan 0,5 sekunnin erolla Mattiin. Kolmanneksi ajoi Vetelin Jani Hotakainen.</p>
<p>Ensimmäisessä kilpailulähdössä Matti pääsi hyvin liikkelle ja nappasi piikkipaikan. Kilpailun edetessä Sami kuittasi kärkipaikan ja ajoi parin sekunnin erolla lähdön voittoon. Sijoituksella ei tässä tapauksessa ollut pisteiden kannalta merkitystä, koska Sami ei ajanut sarjapisteistä. 50 plakkarissa lähdettiin hotellille saunomaan&#8230;</p>
<p>Sunnuntain lämmittelyajossa käytiin herättelemässä uutta takarengasta, koska lauantailähdön kiihdytyksessä vanha otti osumaa. Hotakaisen puskuri oli vetänyt kankaat näkyviin.</p>
<p>Kilpailulähdössä muutamia sadepisaroita putosi taivaalta, mutta ei kuitenkaan niin paljon että rata olisi kastunut kunnolla. Matti sai jälleen mukavan startin ja muutaman kierroksen kuluttua kärkipaikka oli jo sormen ulottuvilla. Hotakaisesta ohitus pääsuoralla ja pari kierrosta kisaa jäljellä. Inkiläinen hiillosti takapuskurissa kiinni ja teki pari ohitusyritystä. Loppuen lopuksi Sami puristi itsensä ohi viimeisellä kierroksella lähtösuoran oikealle taittuvassa kaarteessa. Eroa maaliviivalla 0,1 sekuntia! Hieno kilpailulähtö jälleen ja 50 pistettä toisestakin lähdöstä.</p>
<p>Maksimipisteet Grand Racesta varmistivat kauden 2011 mestaruuden. Kauden saldo kahdeksan lähtöä ja kahdeksan voittoa. Näin ollen ennen kahta viimeistä kilpailulähtöä Jurvassa pisteitä on sen verran, että voidaan kaivaa kakkoskuski puikkoihin.</p>
<p><a href="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2011/08/GrandRace1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-934" title="GrandRace1" src="http://www.luomanpera.com/wp-content/uploads/2011/08/GrandRace1.jpg" alt="" width="500" height="291" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jurvassa kisataan 17-18.9.2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/historic-grand-racesta-tays-pistepotti-ja-mestaruus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vauhtiajot 2011, in-car videot</title>
		<link>http://www.luomanpera.com/vauhtiajot-2011-in-car-videot/</link>
		<comments>http://www.luomanpera.com/vauhtiajot-2011-in-car-videot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luomanpera.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Videot -osioon lisätty uusimpina molempien kilpailulähtöjen in-car videot Vauhtiajoista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videot -osioon lisätty uusimpina molempien kilpailulähtöjen in-car videot Vauhtiajoista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luomanpera.com/vauhtiajot-2011-in-car-videot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<div style="clear:both;line-height:1px;margin:10px inherit;">&nbsp;</div></channel>
</rss>

